订货信息:西门子功率模块 PM240-2 6SL3210-1PE16-1UL1
产品介绍:SINAMICS 功率模块 PM240-2 未过滤 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:1.5kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +50°C;功率 轻过载:2.2kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x宽x深),FSA 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件版本 4.6版起已获得许可
产品参数:
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货号(面向市场的货号) | 6SL3210-1PE16-1UL1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | SINAMICS电源模块PM240-2未过滤,带集成制动斩波器380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz 功率高过载:200%3s时1.5kW,150%57s,100%240 s;环境温度 -10 至 +50 °C;功率低过载:2.2kW,150%3s,110%57s,100%240 s;环境温度 -10 至 +40 °C 196x 73x 165 (HxWxD),FSA 防护等级 IP20,不含控制单元和操作单元,自 CU 固件版本 V4.6 起发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品系列 | 电源模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 | PM300:活性产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域特定价格组/总部价格组 | 338 / 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标价 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料附加费 | 没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属因子 | 没有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交货信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制条例 | AL : N / ECCN : 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准交货期出厂时间 | 70 天/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重(公斤) | 1,380公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 80,00 x 260,00 x 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸计量单位 | 毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断续器 | 4042948665992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱国者联盟 | 887621778897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/目录 ID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 9772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R220型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 英国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合 RoHS 指令规定的物质限制 | 自: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品分类 | 答:作为库存商品的标准商品可以在退货指南/期限内退货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) 收回义务 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH第33条 根据当前候选人名单通知的义务 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|